Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MERGOZZO
Via Pallanza n.2
28802 MERGOZZO (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.80101
Fax (+39)0323.80738
| mergozzo@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | mergozzo@pcert.it |
| Codice Istat | 103044 |
| Zona Altimetrica Istat | 1 |
| Codice Belfiore | F146 |
| Codice Fiscale | 84003060039 |
| Partita IVA | 00528520034 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 2144 (al 01/02/2010) |
| Densità Demografica | 78 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 966 |
| Denominazione | Mergozzesi |
| Festa Patronale | Maria Santissima Assunta - 15 agosto |
| Superficie | 27,35 kmq - 2735 ha |
| Altitudine | min 196 - max 1990 m.s.l.m. - concentrico 204 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°57'43"92 N |
| Longitudine | 08°27'2"16 E |
| Coordinate UTM | 457505.82E - 5089964.84 N |
| Frazioni | Bracchio, Candoglia, Albo, Nibbio |
| Località | Bettola, Montorfano, Prato Michelaccio, Lanca, Campone, Portaiolo |
| Alpeggi | Alpe Vercio (820 mt.) |
| Confini Comunali | Nord: Premosello Chiovenda Sud: Verbania Est: San Bernardino Verbano Ovest: Gravellona Toce, Ornavasso |
| Distanza | 10 Km da Verbania - Gravellona Toce (5 Km), Stresa (12 Km), Domodossola (30 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Corni di Nibbio (1505 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Fiume Toce, Rio Valle Noci, Rio Valle Gelso, Rio Bracchio, Rio Candoglia, Rio Albo, Rio Nibbio |
| Laghi | Lago Maggiore (6 Km), Lago d'Orta (10 Km) |
| Clima | Clima mite |








