Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Provvede allo svolgimento di tutte le attività relative al regolare funzionamento degli organi istituzional: Consiglio Comunale, Giunta Comunale e degli adempimenti Legali. Fornisce assistenza al Sindaco attraverso un supporto operativo e gestionale. Predisposizione ed archiviazione di: delibere di Giunta e Consiglio Comunale, determine, contratti. Gestione servizi socio assistenziali, cultura | ||||
| Responsabile | Dr. Nicola Di Pietro | ||||
| Ripartizione | Settore Amministrativo | ||||
| Personale | Gallio Antonella | ||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||
| Telefono | 0323.80101 | ||||
| segreteria@comune.mergozzo.vb.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
EDILIZIA PRIVATA - OPERE PUBBLICHE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Edilizia privata, edilizia pubblica, urbanistica, lavori pubblici, manutenzione, sanità, igiene pubblica, protezione aree, territorio, toponomastica, demanio idrico, posti barca | ||
| Ripartizione | Settore Tecnico | ||
| Personale | Frigione Cosimo Bonazza Silvia | ||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||
| Telefono | 032380101 | ||
| ediliziaprivata@comune.mergozzo.vb.it ufficiotecnico@comune.mergozzo.vb.it operepubbliche@comune.mergozzo.vb.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
ANAGRAFE - PROTOCOLLO
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva Protocollo e gestione posta in arrivo e partenza | ||||||
| Ripartizione | Settore Amministrativo | ||||||
| Personale | Calderoni Giovanna, Buscaglia Monica | ||||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||||
| Telefono | 0323.80101 | ||||||
| mergozzo@ruparpiemonte.it demografici@comune.mergozzo.vb.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Competenza | Servizi di Polizia: stradale, commerciale, giudiziaria, edilizia, amministrativa e ambientale | ||
| Ripartizione | Settore Amministrativo | ||
| Personale | Zanoli Carlo, Bernardini Elena | ||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||
| Telefono | 0323.80101 | ||
| poliziamunicipale@comune.mergozzo.vb.it | |||
| Apertura al Pubblico |
|
RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Contabilità , personale, tributi | ||||
| Ripartizione | Settore Finanziario | ||||
| Personale | Porta Giacomo | ||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||
| Telefono | 0323.80101 | ||||
| ragioneria@comune.mergozzo.vb.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Contabilità , personale, Registrazione fatture, pagamenti di competenza ufficio ragioneria, economato, iscrizione pagamenti servizi scolastici, gestione tesoreria | ||||
| Ripartizione | Settore Finanziario | ||||
| Personale | Pascali Marilena | ||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||
| Telefono | 0323.80101 | ||||
| ufficio.ragioneria@comune.mergozzo.vb.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Tributi, ambiente, ecologia, gestione smaltimento rifiuti | ||||
| Ripartizione | Settore Finanziario | ||||
| Personale | Pollastro Paola | ||||
| Indirizzo | Via Pallanza n.2 | ||||
| Telefono | 0323.80101 | ||||
| tributi@comune.mergozzo.vb.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO TURISMO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Informazioni e accoglienza turistica |
| Ripartizione | Settore Amministrativo |
| Indirizzo | Via Roma n.20 |
| Telefono | 0323800935 |








